| NO | JENIS SARANA/PRASARANA | Jumlah Ruang |
| 1. | Ruang Kepala sekolah | 1 |
| 2. | Ruang Wakil kepala sekolah | 1 |
| 3. | Ruang guru | 1 |
| 4. | Ruang Baca/perpustakaan Guru | 1 |
| 5. | Perpustakaan Siswa | 1 |
| 6. | Ruang Kelas | 21 |
| 7. | Laboratorium Fisika | 1 |
| 8. | Laboratorium Biologi | 1 |
| 9. | Laboratorium Kimia | 1 |
| 10. | Laboratorium Komputer dan Internet | 2 |
| 11. | Laboratorium Bahasa | 1 |
| 12. | Peribadatan | 1 |
| 13. | Lapangan Olahraga | 1 |
| 14. | Lapangan Upacara | 1 |
| 15. | Ruang layanan BK | 1 |
| 16. | Ruang tamu | 1 |
| 17. | Ruang UKS | 2 |
| 18. | Ruang Komite Sekolah | 1 |
| 19. | Ruang OSIS | 1 |
| 20. | Kantin Sekolah | 1 |
| 21. | Ruang Multimedia | 1 |
| 22. | Ruang penjaga sekolah | 1 |
| 23. | Ruang Gudang | 1 |
| 24. | Kamar Mandi/WC Kep.Sek. | 1 |
| 25. | Kamar Mandi/WC Guru | 2 |
| 26. | Kamar Mandi/WC Siswa | 18 |
| 27. | Instalasi Telepon | 1 |
Jumat, 12 Februari 2010
Sarana dan Prasarana MAN 1 Kudus
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar